1
Y Series High Voltage Cua Txias Tsav

Y series high voltage SIMO cua txias hluav taws xob lub cev muaj zog - yog universal high voltage induction cav tov rau qhov ceev ceev drives, qhov tseem ceeb zoo: ruaj khov cua txias, high efficiency thiab durability, tsis muaj lwm yam khoom cua txias. Optimized tsim rau high voltage, npaum huab cua txias sai sai tshem tawm cov cua sov, S1 hom ruaj khov ua hauj lwm, rwb thaiv tsev chav H, tiv thaiv IP54 / IP55, voltage 6KV / 10KV, hwj chim 110-2500KW, sib xws nrog ntau hom kev teeb tsa. Lub zog muaj zog rotor tiv taus ntau dhau, bearings nrog lubrication channel, kaw lub thawv davhlau ya nyob twg, yooj yim txij nkawm, dav siv hauv cov kiv cua siab, twj, metallurgy, mining thiab lwm qhov chaw muaj hluav taws xob, yog qhov kev xaiv pheej yig rau high-voltage universal drives.

 

Cov ntsiab lus ntawm Kev Siv

 

•Ambient cua kub: -15℃~ +40 degree

• Ua haujlwm hom: S1

•Altitude: Tsawg dua lossis sib npaug li 1000 m

• Ib puag ncig Code: Sab Hauv Tsev (Txoj Kev Teeb Meem)

•Kev xaiv ntxiv:

•W – sab nraud version; WF1, WF2 - sab nrauv los tiv thaiv corrosion; F1, F2 - sab hauv los tiv thaiv corrosion; TH - version rau thaj chaw sov sov; TA - version rau thaj chaw sov qhuav; G - version rau cov roob siab; nrog rau lwm yam kev teeb tsa los ntawm hom kev teeb tsa, kev ua haujlwm hom, zaus, chav kawm rwb thaiv tsev, thiab lwm yam.

 

Txheem Specifications

 

•Center qhov siab: H355 ~ H1120

•Ntau tus ncej: 2P ~ 18P

•Rated zog: 185kW ~ 31500kW

•Rated voltage: 6000V, 10000V

•Rated zaus: 50Hz

• Mounting hom: IM B3

•Thermal resistance class: 155 (chav kawm F)

Qhov ntsuas kub nce siab: 80 K (chav kawm B), 105 K (chav kawm F)

 

Qib kev tiv thaiv thiab kev ua kom txias

 

Series Qib kev tiv thaiv Txoj kev ua kom txias
Y, YX IP23 IC 01
YKS, YXKS IP54 / IP55 IC 81 W
YKK, YXKK IP54 / IP55 IC 611, IC 616

 

Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob rau Y Series 6kV, 50Hz

 

Qauv Nom. zog
kW
Nom. tam sim no
A
Nom. ceev
rpm ua
Kev ua tau zoo
%
Cosf Load lub sij hawm ntawm inertia kg m² Qhov hnyav
kg
Ib 355-2 315 38.5 2980 92.7 0.85 22 2295
Ib 355-2 355 43.2 2980 93 0.85 24 2360
Ib 355-2 400 48.5 2980 93.4 0.85 26 2400
Ib 355-2 450 53.7 2980 93.7 0.86 28 2470
Ib 355-2 500 59.5 2980 94 0.86 33 2550
Ib 355-2 560 66.6 2980 94.1 0.86 36 2630
YOG 400-2 630 74.8 2980 94.3 0.86 40 3170
YOG 400-2 710 84.2 2980 94.4 0.86 43 3265
YOG 400-2 800 94.5 2980 94.7 0.86 51 3390
YOG 400-2 900 105 2980 94.8 0.87 55 3505
Ib 450-2 1000 116.5 2980 94.9 0.87 57 4060
Ib 450-2 1120 130.4 2980 95 0.87 62 4215
Ib 450-2 1250 145.2 2980 95.2 0.87 67 4350
Ib 450-2 1400 162.5 2980 95.3 0.87 73 4490
YOG 500-2 1600 183.4 2985 95.4 0.88 78 5695
YOG 500-2 1800 206.1 2985 95.5 0.88 82 5860
YOG 500-2 2000 228.5 2985 95.7 0.88 86 6215
YOG 500-2 2240 255.7 2985 95.8 0.88 92 6380
Ib 560-2 2500 285.1 2985 95.9 0.88 96 7610
Ib 560-2 2800 318.9 2985 96 0.88 100 7865
Ib 560-2 3150 358.4 2985 96.1 0.88 103 8115
Ib 560-2 3550 403.9 2985 96.1 0.88 106 8575
Ib 630-2 4000 450 2985 96.1 0.89 108 9500
Ib 630-2 4500 506.3 2985 96.1 0.89 110 9740
Ib 630-2 5000 561.9 2985 96.2 0.89 112 10365
Ib 355-4 315 38.8 1485 92.9 0.84 110 2345
Ib 355-4 355 43.7 1485 93.1 0.84 123 2395
Ib 355-4 400 48.5 1485 93.3 0.85 136 2460
Ib 355-4 450 54.5 1485 93.5 0.85 151 2545
Ib 355-4 500 60.4 1485 93.7 0.85 165 2625
Ib 355-4 560 67.5 1485 93.9 0.85 182 2655
YOG 400-4 630 75.7 1485 94.2 0.85 205 2920
YOG 400-4 710 85.1 1485 94.4 0.85 225 3010
YOG 400-4 800 94.6 1485 94.6 0.86 250 3125
YOG 400-4 900 106.3 1485 94.7 0.86 275 3235
Ib 450-4 1000 116.7 1485 94.8 0.87 300 3930
Ib 450-4 1120 130.5 1485 94.9 0.87 325 4170
Ib 450-4 1250 145.4 1485 95.1 0.87 350 4430
Ib 450-4 1400 162.7 1485 95.2 0.87 380 4580
Xyoo 500-4 1600 183.6 1485 95.3 0.88 420 5380
Xyoo 500-4 1800 206.3 1485 95.4 0.88 460 5550
Xyoo 500-4 2000 228.8 1485 95.6 0.88 505 5910
Xyoo 500-4 2240 255.9 1485 95.7 0.88 550 6095
Ib 560-4 2500 285.4 1490 95.8 0.88 595 6835
Ib 560-4 2800 319.3 1490 95.9 0.88 640 7270
Ib 560-4 3150 358.4 1490 96.1 0.88 695 7525
Ib 560-4 3550 403.9 1490 96.1 0.88 750 7975
Ib 630-4 4000 454.7 1490 96.2 0.88 805 9945
Ib 630-4 4500 505.7 1490 96.2 0.89 860 10455
Ib 630-4 5000 561.9 1490 96.2 0.89 905 11035
Ib 355-6 250 31.7 990 92.5 0.82 200 2265
Ib 355-6 280 35.4 990 92.7 0.82 225 2325
Ib 355-6 315 39.7 990 93 0.82 250 2415
Ib 355-6 355 44.2 990 93.2 0.83 280 2505
Ib 355-6 400 49.7 990 93.3 0.83 315 2650
Ib 355-6 450 55.7 990 93.6 0.83 360 2670
Xyoo 400-6 500 61.7 990 93.9 0.83 400 2955
Xyoo 400-6 560 68.2 990 94.1 0.84 440 3160
Xyoo 400-6 630 76.6 990 94.2 0.84 505 3270
Xyoo 400-6 710 86.2 990 94.4 0.84 570 3370
Ib 450-6 800 96.9 990 94.6 0.84 630 3995
Ib 450-6 900 108.9 990 94.7 0.84 710 4280
Ib 450-6 1000 120.8 990 94.8 0.84 800 4410
Ib 450-6 1120 133.6 990 94.9 0.85 870 4555
Xyoo 500-6 1250 148.8 990 95.1 0.85 1000 5155
Xyoo 500-6 1400 166.5 990 95.2 0.85 1100 5490
Xyoo 500-6 1600 187.9 990 95.3 0.86 1220 5820
Xyoo 500-6 1800 211.1 990 95.4 0.86 1340 6155
Ib 560-6 2000 234.1 990 95.6 0.86 1460 6790
Ib 560-6 2240 261.9 990 95.7 0.86 1600 7270
Ib 560-6 2500 292.3 990 95.7 0.86 1740 7700
Ib 560-6 2800 327.4 990 95.7 0.86 1900 8170
Ib 630-6 3150 363.7 990 95.8 0.87 2070 9450
Ib 630-6 3550 409.9 990 95.8 0.87 2250 9950
Ib 630-6 4000 461.8 990 95.8 0.87 2300 10450
Ib 355-8 250 34.8 740 92.2 0.75 360 2440
Ib 355-8 280 38.9 740 92.4 0.75 400 2520
Ib 355-8 315 43.6 740 92.7 0.75 460 2495
Ib 355-8 355 49.1 740 92.8 0.75 510 2695
Ib 400-8 400 52.4 740 93 0.79 580 2960
Ib 400-8 450 58.9 740 93.1 0.79 650 3060
Ib 400-8 500 64.2 740 93.7 0.8 710 3260
Ib 400-8 560 71.8 740 93.8 0.8 800 3350
Ib 450-8 630 80.7 740 93.9 0.8 900 4095
Ib 450-8 710 90.9 740 94 0.8 930 4185
Ib 450-8 800 102.1 740 94.2 0.8 950 4315
Ib 450-8 900 114.8 740 94.3 0.8 1000 4460
Xyoo 500-8 1000 124.3 740 94.4 0.82 1080 5180
Xyoo 500-8 1120 139.1 740 94.5 0.82 1220 5400
Xyoo 500-8 1250 154.9 740 94.7 0.82 1320 5705
Xyoo 500-8 1400 173.3 740 94.8 0.82 1480 6020
Ib 560-8 1600 193.1 740 94.9 0.84 1700 6760
Ib 560-8 1800 217 740 95 0.84 1950 7180
Ib 560-8 2000 240.7 740 95.2 0.84 2100 7610
Ib 560-8 2240 266.4 740 95.2 0.85 2400 8060
Ib 630-8 2500 296.7 745 95.4 0.85 2650 8990
Ib 630-8 2800 332.3 745 95.4 0.85 2940 9510
Ib 630-8 3150 373 745 95.6 0.85 3360 10300
Xyoo 400-10 315 43.4 590 91.9 0.76 560 3025
Xyoo 400-10 355 48.8 590 92.1 0.76 630 3125
Xyoo 400-10 400 54.7 590 92.6 0.76 680 3225
Xyoo 400-10 450 61.5 590 92.7 0.76 780 3420
Xyoo 450-10 500 67.2 590 93 0.77 870 3895
Xyoo 450-10 560 75.2 590 93.1 0.77 970 4145
Xyoo 450-10 630 84.5 590 93.2 0.77 1080 4280
Xyoo 450-10 710 95 590 93.4 0.77 1210 4425
Y 500-10 800 105.3 595 93.7 0.78 1370 4980
Y 500-10 900 118.4 595 93.8 0.78 1420 5300
Y 500-10 1000 131.4 595 93.9 0.78 1480 5640
Y 500-10 1120 146.8 595 94.1 0.78 1500 5975
Ib 560-10 1250 159.3 595 94.4 0.8 1510 6385
Ib 560-10 1400 178.2 595 94.5 0.8 1660 6775
Ib 560-10 1600 203.4 595 94.6 0.8 1830 7165
Ib 560-10 1800 228.6 595 94.7 0.8 2080 7570
Ib 630-10 2000 253.5 595 94.9 0.8 2300 8480
Ib 630-10 2240 280.1 595 95 0.81 2600 8940
Ib 630-10 2500 312.3 595 95.1 0.81 3000 9870
Ib 450-12 400 57.7 495 92.6 0.72 880 4070
Ib 450-12 450 64.9 495 92.7 0.72 900 4190
Ib 450-12 500 71.8 495 93.1 0.72 910 4435
Ib 450-12 560 80.3 495 93.2 0.72 970 4595
Xyoo 500-12 630 89 495 93.3 0.73 1000 5160
Xyoo 500-12 710 100.2 495 93.4 0.73 1030 5500
Xyoo 500-12 800 112.5 495 93.7 0.73 1090 5810
Xyoo 500-12 900 126.5 495 93.8 0.73 1230 6140
Ib 560-12 1000 134.8 495 93.9 0.76 1710 6430
Ib 560-12 1120 150.9 495 94 0.76 1930 6805
Ib 560-12 1250 168 495 94.2 0.76 2100 7210
Ib 560-12 1400 188.2 495 94.2 0.76 2350 7610
Ib 630-12 1600 209.3 495 94.3 0.78 2700 9165
Ib 630-12 1800 235.5 495 94.3 0.78 3050 9720
Ib 630-12 2000 261.4 495 94.4 0.78 3400 10125

 

Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob rau Y Series 10kV, 50Hz

 

Qauv Nom. zog
kW
Nom. tam sim no
A
Nom. ceev
rpm ua
Kev ua tau zoo
%
Cosf Load lub sij hawm ntawm inertia kg m² Qhov hnyav
kg
Y355-2 200 14.6 2975 91.7 0.86 15 2340
Y355-2 220 16.1 2975 91.9 0.86 16 2340
Y355-2 250 18.2 2975 92.1 0.86 17 2340
Y355-2 280 20.4 2975 92.3 0.86 18 2340
Y355-2 315 22.8 2975 92.7 0.86 20 2345
Y355-2 355 25.3 2975 93.1 0.87 23 2405
Y355-2 400 28.4 2975 93.4 0.87 26 2470
Y355-2 450 31.9 2975 93.6 0.87 29 2535
Y400-2 500 35.4 2975 93.7 0.87 29 3150
Y400-2 560 39.6 2975 93.9 0.87 32 3230
Y400-2 630 44.5 2975 94 0.87 36 3330
Y400-2 710 49.5 2975 94.1 0.88 42 3350
Y450-2 800 55.7 2975 94.3 0.88 52 4175
Y450-2 900 62.5 2975 94.4 0.88 58 4285
Y450-2 1000 69.4 2975 94.5 0.88 65 4420
Y450-2 1120 77.6 2975 94.7 0.88 73 4460
Y500-2 1250 85.4 2980 94.9 0.89 81 5505
Y500-2 1400 95.5 2980 95.1 0.89 91 5720
Y500-2 1600 109 2980 95.2 0.89 103 5940
Y500-2 1800 121.2 2980 95.3 0.9 116 6145
Y560-2 2000 134.3 2980 95.5 0.9 120 7550
Y560-2 2240 150.2 2980 95.7 0.9 135 7900
Y560-2 2500 167.6 2980 95.7 0.9 155 8120
Y560-2 2800 187.7 2980 95.7 0.9 175 8150
Y630-2 3150 210.9 2985 95.8 0.9 203 8655
Y630-2 3550 237.7 2985 95.8 0.9 229 9125
Y630-2 4000 267.8 2985 95.8 0.9 258 9375
Y630-2 4500 301.3 2985 95.8 0.9 290 9835
Y355-4 200 14.8 1485 91.7 0.85 74 2205
Y355-4 220 16.3 1485 91.9 0.85 76 2205
Y355-4 250 18.4 1485 92.1 0.85 78 2205
Y355-4 280 20.6 1485 922 0.85 80 2285
Y355-4 315 23.1 1485 92.5 0.85 90 2350
Y355-4 355 25.7 1485 92.6 0.86 105 2415
Y355-4 400 28.9 1485 92.8 0.86 135 2505
Y355-4 450 32.4 1485 93.2 0.86 150 2620
Y400-4 500 36 1485 93.3 0.86 205 2870
Y400-4 560 40.2 1485 93.6 0.86 230 2995
Y400-4 630 45.1 1485 93.8 0.86 260 3110
Y400-4 710 49.9 1485 94.4 0.87 290 3275
Y450-4 800 56.1 1485 94.6 0.87 300 4060
Y450-4 900 62.4 1485 94.7 0.88 360 4235
Y450-4 1000 69.2 1485 94.8 0.88 400 4400
Y450-4 1120 77.4 1485 94.9 0.88 450 4565
Y500-4 1250 85.4 1485 95 0.89 500 5385
Y500-4 1400 95.3 1485 95.3 0.89 560 5595
Y500-4 1600 108.8 1485 95.4 0.89 640 5885
Y500-4 1800 122.3 1485 95.5 0.89 700 6040
Y560-4 2000 135.6 1490 95.7 0.89 700 7700
Y560-4 2240 151.7 1490 95.8 0.89 735 7975
Y560-4 2500 169.3 1490 95.8 0.89 775 8245
Y560-4 2800 189.6 1490 95.8 0.89 820 8590
Y630-4 3150 213.1 1490 95.9 0.89 850 9105
Y630-4 3550 240.1 1490 95.9 0.89 955 9555
Y630-4 4000 270.6 1490 95.9 0.89 1075 10030
Y630-4 4500 304.4 1490 95.9 0.89 1210 10495
Y355-6 200 15.8 990 91.2 0.8 170 2370
Y355-6 220 17.4 990 91.4 0.8 190 2370
Y355-6 250 19.4 990 91.6 0.8 215 2370
Y355-6 280 22 990 91.8 0.8 240 2440
Y355-6 315 24.1 990 92.1 0.82 270 2510
Y355-6 355 26.7 990 92.4 0.83 305 2605
Y400-6 400 30 990 92.6 0.83 370 3000
Y400-6 450 33.7 990 92.8 0.83 420 3090
Y400-6 500 37.3 990 93.2 0.83 460 3210
Y400-6 560 41.2 990 93.5 0.84 520 3350
Y450-6 630 46.2 990 93.8 0.84 580 4070
Y450-6 710 51.9 990 94 0.84 660 4230
Y450-6 800 58.4 990 94.2 0.84 740 4390
Y450-6 900 64.8 990 94.4 0.85 840 4540
Y500-6 1000 71.8 990 94.6 0.85 920 5240
Y500-6 1120 80.2 990 94.8 0.85 1030 5510
Y500-6 1250 88.4 990 94.9 0.86 1160 5755
Y500-6 1400 98.6 990 95.3 0.86 1300 6010
Y560-6 1600 112.6 990 95.4 0.86 1450 7310
Y560-6 1800 126.5 990 95.5 0.86 1630 7660
Y560-6 2000 140.4 990 95.6 0.86 1810 8150
Y560-6 2240 157.3 990 95.6 0.86 2030 8315
Y630-6 2500 175.6 990 95.6 0.86 1525 8785
Y630-6 2800 196.6 990 95.6 0.86 1705 9215
Y630-6 3150 221 990 95.7 0.86 1920 9655
Y630-6 3550 249 990 95.7 0.86 2165 9985
Y400-8 200 16.7 740 90.9 0.76 330 2740
Y400-8 220 18.3 740 91.1 0.76 365 2740
Y400-8 250 20.8 740 91.3 0.76 410 2860
Y400-8 280 23.2 740 91.6 0.76 465 2860
Y400-8 315 26 740 92.1 0.76 525 2970
Y400-8 355 29.2 740 92.4 0.76 590 3105
Y400-8 400 32.4 740 92.5 0.77 660 3235
Y400-8 450 36.4 740 92.7 0.77 740 3330
Y450-8 500 39.2 740 93.1 0.79 830 4140
Y450-8 560 43.9 740 93.3 0.79 930 4290
Y450-8 630 48.5 740 93.8 0.8 1050 4405
Y450-8 710 54.5 740 94 0.8 1190 4500
Y500-8 800 61.3 740 94.2 0.8 1310 5385
Y500-8 900 68.9 740 94.3 0.8 1480 5575
Y500-8 1000 75.4 740 94.5 0.81 1640 5905
Y500-8 1120 84.3 740 94.7 0.81 1850 5910
Y560-8 1250 91.7 740 94.8 0.83 2040 7335
Y560-8 1400 102.6 740 94.9 0.83 2280 7660
Y560-8 1600 117.3 740 94.9 0.83 2620 8040
Y560-8 1800 131.9 740 94.9 0.83 2950 8400
Y630-8 2000 146.6 740 94.9 0.83 2820 8845
Y630-8 2240 164 740 95 0.83 3155 9240
Y630-8 2500 183.1 740 95 0.83 3525 9280
Y630-8 2800 205 740 95 0.83 3950 9685
Y400-10 200 18.2 590 90.8 0.7 510 3070
Y400-10 220 19.4 590 91 0.72 560 3070
Y400-10 250 21.7 590 91.2 0.73 640 3130
Y400-10 280 24.2 590 91.6 0.73 720 3205
Y400-10 315 27.1 590 91.9 0.73 820 3285
Y400-10 355 30.5 590 92.1 0.73 920 3285
Y450-10 400 33.8 590 92.3 0.74 1040 4070
Y450-10 450 37 590 92.5 0.76 1180 4190
Y450-10 500 41 590 92.7 0.76 1310 4345
Y450-10 560 45.2 590 929 0.77 1470 4490
Y500-10 630 50.7 595 93.1 0.77 1630 5325
Y500-10 710 56.3 595 93.3 0.78 1850 5515
Y500-10 800 62.3 595 93.8 0.79 2080 5775
Y500-10 900 70 595 94 0.79 2360 5810
Y560-10 1000 77.7 595 94.1 0.79 2560 7300
Y560-10 1120 85.8 595 94.2 0.8 2870 7635
Y560-10 1250 95.7 595 94.3 0.8 3200 7990
Y560-10 1400 107.1 595 94.3 0.8 3600 8360
Y630-10 1600 122.4 595 94.3 0.8 3490 8330
Y630-10 1800 137.6 595 94.4 0.8 3925 8755
Y630-10 2000 152.9 595 94.4 0.8 4360 9140
Y630-10 2240 171.2 595 94.4 0.8 4885 9570
Y450-12 200 18.7 495 90.7 0.68 740 3760
Y450-12 220 20.5 495 90.9 0.68 820 3760
Y450-12 250 23.3 495 91.1 0.68 930 3760
Y450-12 280 26 495 91.3 0.68 1050 3960
Y450-12 315 28.8 495 91.6 0.69 1180 4110
Y450-12 355 32.4 495 91.8 0.69 1330 4235
Y450-12 400 36.4 495 92 0.69 1500 4385
Y450-12 450 40.8 495 92.2 0.69 1700 4450
Y500-12 500 44.6 495 92.5 0.7 1890 5320
Y500-12 560 49.7 495 92.9 0.7 2120 5510
Y500-12 630 55.8 495 93.1 0.7 2380 5765
Y500-12 710 62.8 495 93.3 0.7 2700 5795
Y560-12 800 66.5 495 93.8 0.74 2980 7300
Y560-12 900 74.9 495 93.8 0.74 3350 7635
Y560-12 1000 83.2 495 93.8 0.74 3730 7985
Y560-12 1120 93.2 495 93.8 0.74 4180 8360
Y630-12 1250 103.9 495 93.9 0.74 3940 8315
Y630-12 1400 116.2 495 94 0.74 4410 8740
Y630-12 1600 132.7 495 94.1 0.74 5040 8910
Y630-12 1800 149.1 495 94.2 0.74 5670 9340

 

Y series hluav taws xob motors 6 kV thiab 10 kV: sab nraud qhov ntev thiab mounting qhov ntev (355-630)

 

2

 

 

Stalin tus lej Tus naj npawb ntawm tus ncej Mounting qhov ntev Dimensions (cov nqi txwv)
A B C D E F G H K A.C. AD HD L
355 2 630 1000 280 80 170 22 71 355 28 1160 980 1600 1950
4 ~ 6 300 100 210 28 90 2100
400 2 710 1120 315 90 170 25 81 400 35 1290 1080 1700 2120
4 ~ 10 110 210 28 100 2140
450 2 800 1250 355 100 90 450 1390 1150 1850 2280
4 ~ 12 130 250 32 119 2320
500 2 900 1400 560 110 210 28 100 500 42 1520 1270 2100 2720
4 ~ 12 355 150 250 36 138 2460
560 2 1000 1600 560 140 128 560 1700 1400 2400 3100
4 500 160 300 40 147 2900
6 ~ 12 180 45 165
630 2 1120 1800 560 160 40 147 630 48 1950 1600 2800 3450
4 ~ 12 530 200 350 45 185 3220